|
SCHEDA TECNICA
VELCRO
|
|
||
|
COMPOSIZIONE |
100% poliammide (nylon) Grado A |
|
| TEST FISICI | ||
secondo gli standard di qualita': |
Forza di chiusura: |
Forza di strappo: |
|
per altezza |
Forza di chiusura kg | Forza di strappo gr |
|
15 mm |
4 | 150 |
| 20 mm | 5,5 | 200 |
| 25 mm | 7 | 250 |
| 30 mm | 9 | 300 |
| 40 mm | 12,5 | 380 |
| 50 mm | 16 | 450 |
| 100 mm | 32 | 800 |
| TEST DI DURABILITA' | ||
| strappo | riduzione della forza di chiusura |
cambiamento sul lato asola |
| 2.000 volte | meno del 10% | no peluria |
| 5.000 volte | 15% | poca peluria |
| 10.000 volte | 20% | molta peluria |
| 20.000 volte | 30% | completa peluria |
![]()