|
POLIBOND
Scheda Tecnica
|
Caratteristiche Tecniche
|
Metodo danalisi | Unità di misura | Valori | Tolleranze |
|
Grammatura
|
ISO 9073.1 | gr/mq | 70 | +/- 10% |
| Spessore | ISO 9073.2 | mm | 0,52 | +/- 10% |
| Densità | - | gr/dmc | 135 | +/- 10% |
| Carico di rottura longitudinale | ISO 9073.3 | N | 95 | - |
| Carico di rottura trasversale | ISO 9073.3 | N | 95 | - |
| Allungamento a rottura longitudinale | ISO 9073.3 | % | 70 | - |
| Allungamento a rottura trasversale | ISO 9073.3 | % | 70 | - |
| Lacerazione longitudinale | ISO 9073.4 | N | 51 | - |
| Lacerazione trasversale | ISO 9073.4 |
N
|
51 | - |
| Composizione | 100% polipropilene (PP) | |||